Thị trường bất động sản Bình Dương nói chung và Thành phố Thủ Dầu Một nói riêng những năm gần trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt các căn chung cư cao cấp mọc lên như “nấm sau mưa”, đáp ứng nhu cầu đa dạng của giới bất động sản. Giữa hàng chục các dự án căn hộ mới mọc lên, hãy cùng chúng tôi điểm tên Top 10 chung cư Thủ Dầu Một đáng đồng tiền bát gạo nhất!
TOP 10 Chung Cư Thủ Dầu Một Đáng Đầu Tư 2021!
1. Dự án chung cư Thủ Dầu Một – Opal City View

Tên dự án | OPAL CITY VIEW |
Vị trí dự án | 75 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư | Công ty CP ĐT KD BDS HÀ AN (Một công ty thành viên của Tập đoàn Đất Xanh) |
Đơn vị thiết kế | Công ty thiết kế Singapore Ong&Ong |
Quản lý và vận hành | Savill hoặc CBRE (Dự kiến) |
Tổng diện tích | 9,714.5m² |
Mật độ xây dựng | 47,88% |
Loại hình đầu tư | Căn hộ chung cư cao cấp và Shophouse |
Quy mô dự án | 2 Block – 36 tầng nổi & 1 tầng hầm – 1583 căn hộ & shophouse – 1 Phòng ngủ: 40m² (20%) – 2 Phòng ngủ: 63m² (63%) – 3 Phòng ngủ: 82m² (17%) |
Tiện ích Opal CityView | Chuỗi 36 tiện ích nội khu đỉnh cao: Ngoài những tiện ích cơ bản như khu vực đỗ xe, cổng chào, đài phun nước, vườn Opal,… dự án còn sở hữu tiện ích đẳng cấp phục vụ đời sống tinh thần cư dân: Vườn nướng BBQ, bể bơi tràn viền cho người lớn và trẻ em, Sân chơi trẻ em, Đường chạy, Khu tập Gym, Yoga, Khu coffee sách,… |
Khởi công xây dựng | Tháng 08/2021 |
Dự kiến bàn giao | Quý IV/2023 |
Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
Hình thức sở hữu | Người Việt Nam: Lâu dài Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Giá bán dự kiến | 32 – 34 triệu/m² |
2. Dự án chung cư Thủ Dầu Một – Happy One Central
Tên dự án | HAPPY ONE CENTRAL |
Vị trí dự án | 113 đường 30/04 thuộc khu dân cư Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân |
Đơn vị thiết kế | Ong&Ong |
Quản lý và vận hành | Anabuki – Nhật Bản |
Tổng diện tích | 10.162,2m² |
Mật độ xây dựng | 34% |
Loại hình đầu tư | Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Shophouse, Officetel. |
Quy mô dự án | 2 Block – 40 tầng nổi & 3 tầng hầm – 1.287 căn hộ (1 – 2 – 3 phòng ngủ) & 13 Căn shophouse – 1 Phòng ngủ: 49m² – 60m² (461 căn) – 2 Phòng ngủ: 68m² – 78m² (717 căn) – 3 Phòng ngủ: 93m² – 125m² (113 căn) – Shophouse: 121m² – 286m² (13 căn) |
Tiện ích Happy One Central | 68 tiện ích nội khu đẳng cấp: Phòng Golf 3D, Hồ bơi vô cực, Phòng tập Yoga, thể hình, Phòng sinh hoạt cộng đồng, Hồ cá coi, Rạp chiếu phim, công viên đi bộ,… |
Khởi công xây dựng | 2020 |
Dự kiến bàn giao | Quý 3/2023 |
Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
Hình thức sở hữu | Người Việt Nam: Lâu dài Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Giá bán dự kiến | 35 – 41 triệu/m² |
3. Dự án chung cư Thủ Dầu Một – Legend Complex Bình Dương
Tên dự án | LEGEND COMPLEX BÌNH DƯƠNG |
Vị trí dự án | Đường Mỹ Phước – Tân Vạn, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc |
Đơn vị thiết kế | Cideco |
Tổng diện tích | 5612,8m² |
Mật độ xây dựng | 44,3% |
Loại hình đầu tư | Căn hộ & shophouse |
Quy mô dự án | 1 Block – 23 tầng nổi & 2 tầng hầm & 2 shophouse – 414 căn – 2 Phòng ngủ + 2 WC: 62,71m² – 3 Phòng ngủ + 2 WC: 104,04m² |
Tiện ích Legend Complex Bình Dương | 50+ tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng đời sống tinh thần của cư dân: Hồ bơi rộng đến 500m², khu vui chơi leo núi cho trẻ em, vườn thưởng trà, hồ bơi vô cực,… |
Khởi công xây dựng | 2020 |
Dự kiến bàn giao | Quý 3/2022 |
Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
Hình thức sở hữu | Người Việt Nam: Lâu dài Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Giá bán dự kiến | Từ 25 triệu/m² |
4. Dự án chung cư Thủ Dầu Một – C-RiverView
Tên dự án | C – RIVER VIEW |
Vị trí dự án | 185 Đường Lý Tự Trọng, Phường Phú Thọ, thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần C-Holdings – thành viên của Quốc Cường Gia Lai |
Đơn vị xây dựng | HT Construction |
Tổng diện tích | 5607,4m² |
Mật độ xây dựng | Đang cập nhật |
Loại hình đầu tư | Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ, Văn Phòng, Shophouse, Officetel |
Quy mô dự án | 2 Block – 29 tầng & 1 tầng hầm – 614 căn hộ (1 – 2 – 3 phòng ngủ) – 1 Phòng ngủ: 44,60m² – 2 Phòng ngủ: 52,64m² – 74,62m² – 3 Phòng ngủ: 77m² – 83m² |
Tiện ích C-RiverView | Hồ bơi trẻ em, sân tennis, Cafe sân vườn, trường mẫu giáo, phòng Gym, khu công viên, vườn nướng ngoài trời,… |
Khởi công xây dựng | Quý IV/2019 |
Dự kiến bàn giao | Năm 2022 |
Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
Hình thức sở hữu | Người Việt Nam: Lâu dài Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Giá bán dự kiến | Đang cập nhật |
5. Dự án chung cư Thủ Dầu Một – C-Sky View
Tên dự án | C-SKY VIEW |
Vị trí dự án | Tòa nhà Becamex, 230 Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần C-Holdings |
Đơn vị xây dựng | HT Construction |
Tổng diện tích | 8.600m² |
Mật độ xây dựng | 35% |
Loại hình đầu tư | Căn hộ chung cư cao cấp, Duplex, Penthouse |
Quy mô dự án | 2 Block – Block A – 36 tầng, Block B – 35 tầng – 1.165 căn hộ (1 – 2 – 3 phòng ngủ) – 1 Phòng ngủ: 53m² – 57m² (157 căn) – 2 Phòng ngủ: 79m² (815 căn) – 3 Phòng ngủ: 102m² (157 căn) – Duplex, Penthouse: 157m² – 160m² (36 căn) |
Tiện ích C-Sky View | Hồ bơi rộng đến 600m², sân tennis, Cafe sân vườn, trường mẫu giáo, phòng Gym, công viên cây xanh, vườn nướng BBQ, bãi cỏ xanh mướt,… |
Khởi công xây dựng | Quý 2/2019 |
Dự kiến bàn giao | Năm 2021 |
Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
Hình thức sở hữu | Người Việt Nam: Lâu dài Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Giá bán dự kiến | Đang cập nhật |
6. Dự án chung cư Thủ Dầu Một – Sora Gardens II
Tên dự án | SORA GARDENS II |
Vị trí dự án | Lô C, Đại Lộ Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Becamex Tokyu và Công ty TNHH Mitsubishi Jisho Residence |
Đơn vị xây dựng | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons |
Tổng diện tích | 7,948m² |
Mật độ xây dựng | 37.5% |
Loại hình đầu tư | Căn hộ chung cư, trung tâm thương mại, Shophouse, Văn phòng, Officetel. |
Quy mô dự án | 2 Block – 25 tầng – 557 căn hộ (1 – 2 – 3 phòng ngủ) – 1 Phòng ngủ: 53m² – 55m² – 2 Phòng ngủ: 73m² – 86m² – 3 Phòng ngủ: 94m² – 110m² – Penthouse: 130m² – 215m² |
Tiện ích Sora Gardens 2 | Sở hữu những tiện ích cao cấp, sang chảnh phục vụ đời sống cư dân: vườn hoa thư giãn trên không, hồ bơi vô cực rộng tới 25m, phòng xông hơi, phòng tập gym, khu vui chơi giải trí cho trẻ em,… |
Khởi công xây dựng | Tháng 8/2019 |
Dự kiến bàn giao | Tháng 05/2021 |
Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
Hình thức sở hữu | Người Việt Nam: Lâu dài Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Giá bán dự kiến | 32,5 – 40 triệu/m² |
7. Dự án chung cư Thủ Dầu Một – Phú Lợi New Century
Tên dự án | PHÚ LỢI NEW CENTURY |
Vị trí dự án | Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương (GENIMEX) |
Đơn vị thiết kế | Công ty Cổ phần Kiến Trúc Văn Tấn Hoàng |
Tổng diện tích | 4552,3m² |
Mật độ xây dựng | – Khối đế (thương mại dịch vụ – nhà ở căn hộ): 66,2% – Khối tháp (nhà ở căn hộ): 53,4%
|
Loại hình đầu tư | Căn hộ & shophouse |
Quy mô dự án | 12 tầng – 307 căn (1 – 2 phòng ngủ) |
Tiện ích Phú Lợi New Century | Vườn hoa cây xanh, khu nhà trẻ, khu thương mại dịch vụ,… |
Khởi công xây dựng | Đang cập nhật |
Dự kiến bàn giao | Đang cập nhật |
Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
Hình thức sở hữu | Người Việt Nam: Lâu dài Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Giá bán dự kiến | Đang cập nhật |
8. Dự án chung cư Thủ Dầu Một – Biconsi Tower
Tên dự án | BICONSI TOWER |
Vị trí dự án | Số 1 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương (Biconsi) |
Tổng diện tích | 2.507m² |
Loại hình đầu tư | Căn hộ chung cư |
Quy mô dự án | 19 tầng nổi & 2 tầng hầm – 298 căn hộ (1 – 2 – 3 phòng ngủ) – 1 Phòng ngủ: 48m² – 2 Phòng ngủ: 59m² – 3 Phòng ngủ: 86m² – Penthouse: 76,30m² – 188,68m² |
Tiện ích Biconsi Tower | Bể bơi, nhà hàng ẩm thực, quán cafe, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị. |
Khởi công xây dựng | 2018 |
Dự kiến bàn giao | 2019 |
Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
Hình thức sở hữu | Người Việt Nam: Lâu dài Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Giá bán dự kiến | 36 – 38 triệu/m2 |
9. Dự án chung cư Thủ Dầu Một – Minh Quốc Plaza
Tên dự án | MINH QUỐC PLAZA |
Vị trí dự án | Đường Mỹ Phước, Tân Vạn ngay ngã 3 Đại Đăng thuộc Phường Phú Mỹ, Bình Dương |
Chủ đầu tư | Công ty TNHH đầu tư phát triển Minh Quốc |
Tổng diện tích | 5.612,8m² |
Mật độ xây dựng | 44,3% |
Loại hình đầu tư | Căn hộ chung cư cao cấp, Shophouse, Penthouse. |
Quy mô dự án | 1 block – 23 tầng & 2 hầm – 414 căn (2 – 3 phòng ngủ) – 2 Phòng ngủ + 2 WC: 64m² (170 căn) – 2 Phòng ngủ + 2 WC: 68m² – 83m² (160 căn) – 3 Phòng ngủ + 2 WC: 104m² (17 căn) |
Tiện ích Minh Quốc Plaza | Hồ bơi vô cực dài hơn 500m², Trung tâm thương mại, công viên, khu BBQ, phòng tập gym, yoga, shophouse, khu vui chơi trẻ em… |
Khởi công xây dựng | Quý 1/2020 |
Dự kiến bàn giao | Quý 4/2021 |
Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
Hình thức sở hữu | Người Việt Nam: Lâu dài Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Giá bán dự kiến | 26 triệu/m² |
10. Dự án chung cư Thủ Dầu Một – Compass One
Tên dự án | COMPASS ONE |
Vị trí dự án | Đường Trần Phú, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ |
Công ty thiết kế | Công ty TNHH Kiến trúc Quy hoạch Công trình RSP |
Tổng thầu xây dựng | Công Ty Cổ Phần KT-TM-DV Kỹ Nghệ Việt (VIETCORP) |
Tổng diện tích | 5.467,9m² |
Mật độ xây dựng | 38% |
Loại hình đầu tư | Căn hộ chung cư, shophouse |
Quy mô dự án | 1 block – 19 tầng căn hộ & 2 tầng thương mại – 400 căn hộ (1 – 2 – 3 phòng ngủ) – 1 Phòng ngủ: 40m²– 56,51m² (15%) – 2 Phòng ngủ: 70,58m² – 85,96m² (80%) – 3 Phòng ngủ: 102m² – 140m² (5%) |
Tiện ích Compass One | Hồ bơi rộng 350m², khu sinh hoạt cộng đồng, phòng tập gym, quán cafe, trung tâm thương mại,… |
Khởi công xây dựng | Quý 3/2018 |
Dự kiến bàn giao | Quý 4/2020 |
Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
Hình thức sở hữu | Người Việt Nam: Lâu dài Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Giá bán dự kiến | 36 – 38 triệu/m2 |
Trong số 10 dự án chung cư Thủ Dầu Một mà chúng tôi kể trên, bạn có đặc biệt yêu thích căn hộ nào? Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các dự án chung cư hãy gọi điện cho chúng tôi để được đội ngũ chuyên gia bất động sản hỗ trợ nhé!
HOTLINE: 0878.028.028 / 0934.950.888
LIÊN HỆ ĐẶT CHỖ SỚM ĐỂ LỰA CHỌN CĂN TẦNG ĐẸP NHẤT
TƯ VẤN - TẢI XUỐNG TÀI LIỆU